'La noche de José Mota' cierra su primera temporada en Telecinco - Gooder ®

Breaking

BANNER 728X90

jueves, 2 de mayo de 2013

'La noche de José Mota' cierra su primera temporada en Telecinco


La primera temporada de 'La noche de José Mota' llega a su fin este jueves, 2 de mayo, en Telecinco. En sus doce primeras entregas, el programa, que se estrenó el 7 de febrero, ha conseguido una media de 2.643.00 espectadores y un 13,8% de cuota de pantalla, superando a Antena 3, pero no a 'Cuéntame cómo pasó' (La 1).  
 - Programa 1 (07/02/2013): 3.627.000 espectadores y un 17,4% de share (Media de Telecinco ese día: 14,9%) 

- Programa 1 (07/02/2013): 3.627.000 espectadores y un 17,4% de share (Media de Telecinco ese día: 14,9%)  
- Programa 2 (14/02/2013): 2.877.000 espectadores y un 14,3% (14,0%)
- Programa 3 (21/02/2013): 2.831.000 espectadores y un 13,9% (13,8%) - Programa 4 (28/02/2013): 3.029.000 espectadores y un 14,8% (13,4%) 
- Programa 5 (07/03/2013): 3.012.000 espectadores y un 14,8% (14,8%) 
- Programa 6 (14/03/2013): 2.610.000 espectadores y un 12,8% (14,1%) - Programa 7 (21/03/2013): 2.437.000 espectadores y un 14,1% (14,7%) 
- Programa 8 (28/03/2013): 2.204.000 espectadores y un 14,2% (11,8%)
- Programa 9 (04/04/2013): 2.771.000 espectadores y un 14,1% (15,0%) 
- Programa 10 (11/04/2013): 2.370.000 espectadores y un 12,8% (15,1%)
- Programa 11 (18/04/2013): 2.045.000 espectadores y un 11,3% (14,5%)
- Programa 12 (25/04/2013): 2.060.000 espectadores y un 11,1% (14,0%)

No hay comentarios:

Publicar un comentario